Garnet
Garnet, oder allgemein “Schleifsand” im Schnitt mit Waterjet-Maschinen genannt, ist ein einzigartiges Mineral mit besonderen Härteeigenschaften für die Verwendung in dieser Technologie Durch gleichbleibende Qualität, eine komplette Serie von Granulometrien und die in den Jahren erworbene Erfahrung können wir uns sicher und professionell im Mittelpunkt dieses Marktsegmentes bewegen.
Verfügbare Granulometrien: | 12/24 Mesh |
20/40 Mesh | |
30/60 Mesh | |
80 Mesh | |
120 Mesh |
Verpackung: all unsere Verpackungen sind aus Doppelschicht-Polypropiläne, um einen besseren Schutz des Materiales von Innen zu gewäheren. Big Bag mit 1,0 1,5 o 2,0 Tonnen können bestellt werden, die das Material entweder lose oder in 25 Kg Beutel enthalten.
Transport: auf Anfrage organisieren wir sowohl nationale als internazionale Transporte (LKW, Schiff, Zug).
TECHNISCHE KARTE DES PRODUKTES [
Karte in PDF Format abdrucken ]
Garnet (Schleifsand für Water-jet) | 80 Mesh (3 FeO, Al2 O, 3Si O2) | ||
Chemische Analyse: | |||
Si O2 Gesamt | 34,70% | Si O2 Frei | 0,41% |
Cl | 8,0 ppm | SO4 | Spuren |
Al2 O3 | 19,83% | Fe2 O3 | 33,29% |
Ti O2 | 0,77% | CaO | 4,47% |
Mg | 6,58% | Na2 O | 0,01% |
K2 O | 0,02% | Mn O2 | 0,02% |
P2 O5 | 0,01% |
|
|
Physische Eigenschaften: | |||
Ölinhalt | Spuren | Spezifische Schwerkraft | 3.921 gr/c3 |
Ph | 7.65 | Härte | 7.5 - 8 MOHS |
Garnet | 97.5 - 98.5% | Ilmenit | 0.3 - 0.8% |
Quarz | 0.5 - 1.0% | Anderes | 0.5 - 1.0% |
SICHERHEITSKARTE [
Karte in PDF Format abdrucken ]
| Produkt | Garnet Sand / Almandin-Granat | |
| Name | Technischer Schleifsand | |
| Hersteller | Covis srl | |
| Adresse | via M. Corner, 19 - 36016 Thiene (VI) | |
| Erstellung | 30 November 2007 | |
Gefahr | Für die Umwelt | Keine |
| Massnahmen erste Hilfe | - Staubinhalation | Kein Eingriff, sich entfernen |
| - Augen | Sich entfernen und mit Wasser waschen | |
| - Haut | Kein besonderer Eingriff, sich entfernen und mit Wasser waschen | |
| - Einnehmen | Keine Gefahr | |
| Massnahmen gegen Brand | - Allgemeine Auskunft | Nicht entzündlich |
| - Löschen | Je nach Brandquelle geeignete Löschmittel verwenden | |
| - Andere Hinweise | Keine | |
| Massnahmen im Falle von zufälligem Entweichen | - Umweltschutzmassnahmen | Keine |
| - Einzelne Massnahmen | Staubformen vermeiden | |
| Handhabung und Lagerung | - Handhabung | Staubformen vermeiden |
| - Lagerung | Keine Schutzmassnahmen erforderlich | |
| - Besondere Empfehlungen | Keine | |
| Kontrolle der Aussetzung und Massnahmen | - Allgemeine Vorschriften | Unter den Staub-Aussetzungsgrenzen bleiben; Absauger verwenden und/oder gelüftete Räume; Die örtlichen Vorschriften bezüglich Staub folgen (z.B Wert TWA 5 Mg/m3, Wert MAK 4 mg/m3) |
| - Persönliche Schutzmassnahmen | Die Massnahmen zur persönlichen Reinigung befolgen | |
| - Augen | Schutzbrille empfohlen | |
| - Mund | Staub-Schutzmaske empfohlen | |
| - Hände | Handschuhe und Schutzkreme verwenden | |
| - Ohren | Keine besondere Massnahmen | |
| - Haut | Keine besondere Massnahmen | |
| Stabilität und Reaktionsvermögen | - Allgemeine Hinweise | Das Material ist stabil |
| - Zu vermeidende Zustände | Nicht anwendbar | |
| - Zu vermeidende Materialien | Nicht anwendbar | |
| - Produkte mit gefährlichem Zerfall | Keine | |
| - Gefähliche Reaktionen | Keine | |
| - Andere Hinweise | Keine | |
| Physische Eigenschaften | - Einheitsgewicht | = 2.2 T/m3 |
| - Einheitsschwerkraft | = 4.20 gr/CC | |
| - Härte Mohs | = 8.0 | |
| - Schmelzpunkt | = 1250° | |
| Die Leitfähigkeit ist 4,47 ms/s im Vergleich zum empfohlenen Grenzwert von 25 ms/s nach ISL 22226-1 | ||
| Die Löslichkeit der Sulfate im Wasser ist nur 0,000035% | ||
| Die Löslichkeit des Chlorit im Wasser ist nur 0,000075% im Vergleich zum Grenzwert von 0,0025% nach ISL 22226-1 | ||
| Ökologische Informationen | - Informationen zur Entsorgung | Chemisch träge |
| - Ökogiftigkeit | Keine | |
| - Biospeicherungspotential | Nicht wesentlich | |
| - Andere ökologische Informationen | Keine Gefahr für die Umwelt ist bekannt | |
| - Entsorgung | Örtliche Vorschriften einhalten | |










